Состав
# | Команда | О | И | |
1 | Реал Мадрид | 51 | 20 | |
2 | Барселона | 50 | 21 | |
3 | Атлетико | 47 | 21 | |
4 | Севилья | 42 | 20 | |
5 | Валенсия | 41 | 20 | |
6 | Вильярреал | 38 | 21 | |
7 | Малага | 32 | 20 | |
8 | Эйбар | 27 | 21 | |
9 | Эспаньол | 26 | 21 | |
10 | Сельта | 24 | 21 | |
11 | Райо Валейкано | 23 | 21 | |
12 | Атлетик | 23 | 21 | |
13 | Реал Сосьедад | 22 | 21 | |
14 | Депортиво | 21 | 21 | |
15 | Хетафе | 20 | 21 | |
16 | Альмерия | 19 | 21 | |
17 | Кордоба | 18 | 21 | |
18 | Гранада | 18 | 21 | |
19 | Эльче | 17 | 21 | |
20 | Леванте | 16 | 21 | |
01.02.2015 |
# | Команда | О | И |
1 | Реал Мадрид | 18 | 6 |
2 | Базель | 7 | 6 |
3 | Ливерпуль | 5 | 6 |
4 | Лудогорец | 4 | 6 |
10.12.2014 |